
Technologies avancées pour tubes multicouches PEX-Al-PEX
S'emploie dans la distribution d'eau froide et chaude, les systèmes de chauffage souterrains, etc...
Fiche technique du tube multicouche PEX-Al-PEX :
| Diamètre extérieur | mm | 16﹡2 | 18﹡2 | 20﹡2 | 25﹡2.5 | 26﹡3 | 32﹡3 |
| Épaisseur du tube | mm | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 |
| Longueur de rouleau | m | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| Longueur droite | m | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Volume d'eau | 1/m | 0.113 | 0.154 | 0.201 | 0.314 | 0.314 | 0.531 |
| Température d'opération | ℃ | -45~95 | -45~95 | -45~95 | -45~95 | -45~95 | -45~95 |
| Température maximum d'opération | ℃ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Pression maximum à 95℃ | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Force Min de cercle de tube | N | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Pression Min. d'éclatage | Mpa | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Force hydrostatique à long terme | Mpa | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 |
| Coefficient d'expansion linéaire | mm/m.k | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 |
| Conductivité thermique interne | w/mk | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| Rudesse interne | mm | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| Diffusion d'oxygène | mg/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Application du tube multicouche PEX-Al-PEX :
1. Distribution d'eau froide et chaude
2. Système de chauffage souterrain