
Tubes et raccords en PPR
Tubes et raccords en PPR (polypropylène random)
Description des tubes et raccords en PPR (polypropylène random) :
1. Ce type de tube en plastique est fabriqué sous norme DIN 8077/8078.
2. Ce type de tube multicouche est un matériel de construction destiné principalement aux conduits d'eau chaude et froide.
3. Résistance exceptionnelle à la chaleur et haute performance anti-corrosion. Toutes ces qualités en font la plus fiable des tuyauteries pour l'eau chaude et froide, avec une longue durée de vie supérieure à 50 ans.
Application des tubes et raccords en PPR (polypropylène random) :
1) Approvisionnement en eau potable pour les maisons, hôpitaux, hôtels, chantiers navals, etc.
2) Réseaux pour systèmes de récupération d'eau de pluie, installations de piscine, agriculture et horticulture, industrie, i.e. transport de liquide agressif (acide, etc)
3) Tube de chauffage pour domicile
Caractéristiques des tubes et raccords en PPR (polypropylène random) :
1) Très hygiénique et atoxique
2) Léger et sans fuite
3) Facile à installer et à manipuler
4) Absence de calcification et de sédimentation
5) Evite tout risque de croissance bactérienne et fongique
6) Préservation de la chaleur et économie d'énergie
7) Recyclable—favorable à l'environnement
Fiche technique des tubes et raccords en PPR (polypropylène random) :
1) Dimensions: DN.20-160mm
2) Modèle: S5/PN10, S4/PN12.5, S3.2/PN16, S2.5/PN20
Coefficient de sécurité:C=1.5
3) Fabriqué selon GB/T 18742.2 (norme chinoise) et DIN: 8078 / 8077(norme de l'Union européenne et norme allemande)
4) Couleur: gris, blanc, vert ou d'autres.
5) Forme fournie : 4m en longueur droite, ou d'autres
Modèle S5/PN10 :
| NO. | Diamètre nominal | Diamètre | Epaisseur de la paroi de tube | Calibre |
| 10020 | 20 | 20 | 2.0 | 16.0 |
| 10025 | 25 | 25 | 2.3 | 20.4 |
| 10032 | 32 | 32 | 2.9 | 26.2 |
| 10040 | 40 | 40 | 3.7 | 32.6 |
| 10050 | 50 | 50 | 4.6 | 40.8 |
| 10063 | 63 | 63 | 5.8 | 51.4 |
| 10075 | 75 | 75 | 6.8 | 61.4 |
| 10090 | 90 | 90 | 8.2 | 73.6 |
| 10110 | 110 | 110 | 10 | 90.0 |
| 10160 | 160 | 160 | 14.6 | 130.8 |
Modèle SDR9/S4/PN12.5 :
| NO. | Diamètre nominal | Diamètre | Epaisseur de la paroi de tube | Calibre |
| 11020 | 20 | 20 | 2.3 | 15.4 |
| 11025 | 25 | 25 | 2.8 | 19.4 |
| 11032 | 32 | 32 | 3.6 | 24.8 |
| 11040 | 40 | 40 | 4.5 | 31.0 |
| 11050 | 50 | 50 | 5.6 | 38.8 |
| 11063 | 63 | 63 | 7.1 | 48.8 |
| 11075 | 75 | 75 | 8.4 | 58.2 |
| 11090 | 90 | 90 | 10.1 | 69.8 |
| 11110 | 110 | 110 | 12.3 | 85.4 |
| 11160 | 160 | 160 | 17.9 | 124.2 |
Modèle SDR7.4/S3.2/PN16 :
| NO. | Diamètre nominal | Diamètre | Epaisseur de la paroi de tube | Calibre |
| 12020 | 20 | 20 | 2.8 | 14.4 |
| 12025 | 25 | 25 | 3.5 | 18.0 |
| 12032 | 32 | 32 | 4.4 | 23.3 |
| 12040 | 40 | 40 | 5.5 | 29.0 |
| 12050 | 50 | 50 | 6.9 | 36.2 |
| 12063 | 63 | 63 | 8.6 | 45.6 |
| 12075 | 75 | 75 | 10.3 | 54.4 |
| 12090 | 90 | 90 | 12.3 | 65.4 |
| 12110 | 110 | 110 | 15.1 | 79.8 |
Modèle SDR6/S2.5/PN20 :
| NO. | Diamètre nominal | Diamètre | Epaisseur de la paroi de tube | Calibre |
| 13020 | 20 | 20 | 3.4 | 13.2 |
| 13025 | 25 | 25 | 4.2 | 16.6 |
| 13032 | 32 | 32 | 5.4 | 21.2 |
| 13040 | 40 | 40 | 6.7 | 26.6 |
| 13050 | 50 | 50 | 8.3 | 33.4 |
| 13063 | 63 | 63 | 10.5 | 42 |
| 13075 | 75 | 75 | 12.5 | 50 |
| 13090 | 90 | 90 | 15 | 60 |
| 13110 | 110 | 110 | 18.3 | 73.4 |
Norme allemande: DIN 8077/8078
Forme fournie : 4m en longueur droite
Couleur: Gris, Blanc, Vert
Coefficient de sécurité : C=1.5